VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,720,953,017 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,497.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,493,309.7 GB  593,852,042
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,708,375.1 GB  5,313,567,713
3 Russian Federation  88,467,820.5 GB  1,392,426,674
4 Japan  68,573,052.5 GB  705,049,542
5 United States  53,227,311.3 GB  1,175,378,362
6 Taiwan  50,836,311.1 GB  792,309,591
7 France  46,290,849.8 GB  591,727,959
8 Indonesia  38,644,805.1 GB  893,104,542
9 India  36,202,376.9 GB  773,499,264
10 Viet Nam  29,752,444.9 GB  502,759,255
11 China  29,582,340.3 GB  773,050,579
12 Thailand  19,626,610.4 GB  346,526,612
13 United Arab Emirates  15,699,589.7 GB  518,003,627
14 Hong Kong  14,751,321.4 GB  241,586,454
15 Myanmar  13,094,798.4 GB  225,071,726
16 Philippines  12,932,187.1 GB  318,100,727
17 Malaysia  11,932,844.8 GB  141,191,087
18 Turkmenistan  11,798,351.2 GB  155,246,737
19 Bangladesh  9,490,866.6 GB  387,517,702
20 Ukraine  9,375,261.1 GB  536,558,112
21 Canada  8,134,218.4 GB  85,339,481
22 Saudi Arabia  8,014,365.4 GB  108,934,622
23 Germany  7,895,244.5 GB  247,850,778
24 Turkey  6,760,610.7 GB  99,317,330
25 Singapore  6,695,765.5 GB  410,340,541
26 Iraq  5,671,471.0 GB  225,026,939
27 Australia  5,632,953.2 GB  114,020,281
28 Brazil  5,367,171.9 GB  1,382,423,641
29 United Kingdom  5,273,662.2 GB  130,089,110
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,680.1 GB  74,053,433
31 Pakistan  4,407,558.6 GB  105,021,037
32 Nigeria  3,776,759.8 GB  448,528,928
33 Argentina  3,536,149.8 GB  55,481,791
34 Cambodia  3,216,605.9 GB  92,672,750
35 Kenya  3,054,244.6 GB  183,146,123
36 Mexico  2,491,105.7 GB  44,154,701
37 Oman  2,059,145.5 GB  36,778,542
38 Spain  2,042,973.8 GB  23,396,728
39 Netherlands  1,926,585.5 GB  52,421,937
40 Armenia  1,458,165.4 GB  4,889,706
41 Egypt  1,371,790.2 GB  37,696,820
42 Qatar  1,355,586.8 GB  19,082,453
43 Algeria  1,355,049.2 GB  37,117,656
44 Nepal  1,330,592.6 GB  19,723,705
45 Syrian Arab Republic  1,300,073.0 GB  235,642,617
46 Jordan  1,282,448.6 GB  25,404,869
47 Somalia  1,260,810.7 GB  55,551,297
48 Italy  1,238,987.0 GB  15,169,943
49 Kyrgyzstan  1,173,131.9 GB  13,086,158
50 New Zealand  1,140,888.9 GB  15,110,344
51 Sudan  1,116,910.7 GB  40,980,637
52 Macau  1,056,337.0 GB  19,067,485
53 Colombia  1,044,233.8 GB  19,874,009
54 Kazakhstan  1,042,289.4 GB  15,200,156
55 Sweden  1,002,865.2 GB  18,437,054
56 Cote D'ivoire  967,604.2 GB  12,042,153
57 Ghana  960,372.0 GB  56,680,931
58 Austria  931,089.1 GB  14,625,286
59 Venezuela  870,755.8 GB  26,032,415
60 Belarus  838,637.2 GB  21,891,668
61 Chile  828,834.0 GB  14,201,808
62 Romania  791,960.3 GB  14,423,022
63 Peru  779,143.5 GB  10,659,514
64 Ethiopia  755,536.6 GB  39,133,263
65 Gabon  741,319.1 GB  6,059,993
66 Mongolia  696,991.8 GB  11,313,889
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,552.4 GB  19,255,443
68 Kuwait  680,385.1 GB  10,448,691
69 Morocco  653,265.9 GB  25,304,206
70 Poland  638,881.8 GB  9,185,191
71 Yemen  602,386.3 GB  20,441,520
72 Azerbaijan  596,134.3 GB  10,536,279
73 Latvia  590,832.6 GB  3,083,572
74 Ecuador  577,843.6 GB  53,706,665
75 Norway  545,597.1 GB  4,734,708
76 Switzerland  521,899.2 GB  37,825,242
77 Palestinian Territory Occupied  501,819.2 GB  12,403,174
78 Belgium  476,767.8 GB  6,484,009
79 South Africa  465,293.7 GB  17,119,882
80 Finland  440,656.9 GB  3,916,955
81 Afghanistan  428,886.0 GB  15,796,521
82 Tanzania United Republic of  428,880.3 GB  10,836,841
83 Israel  407,819.0 GB  9,229,642
84 Uganda  380,381.0 GB  19,240,188
85 Portugal  374,943.1 GB  5,883,051
86 Denmark  332,204.8 GB  3,047,151
87 Lithuania  324,518.9 GB  4,108,370
88 Hungary  324,284.8 GB  4,882,810
89 Czech Republic  322,870.5 GB  4,964,321
90 Georgia  297,167.4 GB  3,558,338
91 Guinea  281,724.6 GB  8,617,332
92 Greece  268,224.1 GB  3,765,494
93 Sri Lanka  262,342.0 GB  6,615,052
94 Bahrain  227,090.6 GB  3,664,038
95 Tunisia  218,400.2 GB  6,085,544
96 Dominican Republic  217,931.0 GB  6,974,980
97 Brunei Darussalam  214,008.9 GB  1,607,110
98 Bulgaria  212,063.8 GB  4,207,504
99 Guatemala  206,316.6 GB  4,414,472
100 Uzbekistan  203,545.6 GB  4,132,531
101 Lebanon  203,384.8 GB  9,032,474
102 Serbia  200,372.4 GB  3,546,060
103 Panama  190,006.1 GB  5,187,280
104 Bolivia  185,848.2 GB  3,253,168
105 Djibouti  163,564.0 GB  4,260,698
106 Paraguay  160,523.1 GB  2,112,485
107 Ireland  137,498.2 GB  2,123,181
108 Slovenia  133,131.1 GB  1,552,183
109 Costa Rica  117,144.7 GB  1,813,001
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,798.6 GB  1,156,578
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,755.6 GB  1,238,275
112 Moldova Republic of  107,535.0 GB  2,760,262
113 Cuba  106,037.0 GB  2,791,828
114 Albania  104,825.2 GB  2,349,058
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.6 GB  936,146
116 Mauritius  99,707.7 GB  1,334,106
117 Jamaica  92,673.0 GB  2,105,983
118 Estonia  81,597.0 GB  1,099,757
119 Bhutan  81,475.1 GB  1,687,790
120 Uruguay  79,824.1 GB  1,168,640
121 Rwanda  62,329.2 GB  1,864,027
122 Luxembourg  61,975.7 GB  1,347,956
123 Honduras  61,671.6 GB  1,417,217
124 Benin  60,897.8 GB  7,051,470
125 Antigua and Barbuda  59,504.8 GB  1,626,200
126 Cyprus  55,802.2 GB  7,572,296
127 Togo  54,001.0 GB  1,419,320
128 Senegal  53,283.3 GB  1,988,552
129 Maldives  53,256.7 GB  910,974
130 Guam  51,725.1 GB  987,277
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,345.1 GB  644,699
133 Macedonia  42,136.1 GB  654,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.4 GB  3,242,270
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,696.9 GB  2,519,701
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,702
139 Fiji  29,969.5 GB  829,005
140 Madagascar  28,927.1 GB  761,202
141 Barbados  28,879.8 GB  354,012
142 Nicaragua  27,356.3 GB  528,380
143 Malta  26,972.0 GB  507,198
144 Puerto Rico  26,768.6 GB  693,002
145 Tajikistan  25,792.5 GB  1,223,437
146 Iceland  25,660.7 GB  771,624
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.9 GB  94,944
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,767
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.7 GB  1,471,785
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,813
153 Angola  21,123.9 GB  800,399
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,920
155 Burkina Faso  18,485.4 GB  1,582,509
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,552
157 Bahamas  17,885.1 GB  347,741
158 Montenegro  17,824.6 GB  372,354
159 Zambia  16,567.3 GB  664,503
160 Zimbabwe  16,153.9 GB  2,285,634
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,503
163 Papua New Guinea  13,588.9 GB  198,653
164 Malawi  13,367.8 GB  192,948
165 Suriname  11,403.1 GB  313,066
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,675
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,395
171 Botswana  8,615.3 GB  193,940
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.9 GB  94,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.5 GB  136,092
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,677
178 South Sudan  6,394.1 GB  345,465
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,243
180 Dominica  5,379.9 GB  295,660
181 Martinique  5,365.7 GB  76,801
182 Equatorial Guinea  5,268.3 GB  318,207
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.9 GB  75,654
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,624
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,201
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,250
196 American Samoa  2,266.1 GB  49,796
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,908
200 Burundi  1,987.9 GB  197,249
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,393
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,274
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4