VPN Gate 現在のアクティビティログ

VPN Gate 公開 VPN サーバー一覧に対する最新の VPN 接続ログです。
(以下のデータは 60 秒ごとに自動更新されます。最新の 30 分間のデータは部分的に登録されていない場合があります。)

以下のログは VPN Gate プロジェクトによって保管されています。以下のテーブルでは接続元 IP アドレスは隠されています。

 

  • コンピュータ・マニアによる質問: なぜいくつかの OpenVPN セッションは確立された後 0.02MB またはそれ以下だけ通信を行い、すぐに切断されているのでしょうか?
    我々はこれを OpenVPN Connect for iPhone のバグであると認識しています。OpenVPN セッションがアクティブな間、OpenVPN は VPN 接続を iPhone がスリープ状態である場合においても維持しようと試みます。しかし、iOS は OpenVPN プロセスに対してサスペンドするよう抑制します。この抑制は VPN セッションが確立されたすぐ後に行われます。これは何度も繰り返されます。そのため、以下のログには同一の IP アドレスから接続されているとても短い時間の OpenVPN セッションが記録されているのです。

 

最近 6 分間以内に約 3,206 人のユーザーが VPN 接続しました。

VPN セッション ID 接続時刻 (世界標準時) 切断時刻 利用時間 VPN 接続元の国・地域 VPN 接続先の国・地域 接続先 VPN サーバー VPN プロトコル トラフィック
VPN-21359214013 2026/04/24 8:24:16 (0 分前) 利用中 0 分間 Armenia Russian Federation 91.206.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214012 2026/04/24 8:22:35 (1 分前) 利用中 1 分間 Nigeria United Arab Emirates 217.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214011 2026/04/24 8:22:33 (1 分前) 利用中 1 分間 Syrian Arab Republic United Arab Emirates 217.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214010 2026/04/24 8:22:18 (2 分前) 利用中 2 分間 Russian Federation Thailand 184.22.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359214009 2026/04/24 8:22:16 (2 分前) 利用中 2 分間 United States United Arab Emirates 217.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214008 2026/04/24 8:22:13 (2 分前) 利用中 2 分間 United States United Arab Emirates 217.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214007 2026/04/24 8:21:58 (2 分前) 利用中 2 分間 Taiwan Thailand 125.26.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214006 2026/04/24 8:21:37 (2 分前) 利用中 2 分間 Turkmenistan Argentina 186.12.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359214005 2026/04/24 8:21:31 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214004 2026/04/24 8:21:31 (2 分前) 利用中 2 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359214003 2026/04/24 8:21:30 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214002 2026/04/24 8:21:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Netherlands Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359214001 2026/04/24 8:21:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359214000 2026/04/24 8:21:29 (2 分前) 利用中 2 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213999 2026/04/24 8:21:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213998 2026/04/24 8:21:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213997 2026/04/24 8:21:28 (2 分前) 利用中 2 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213996 2026/04/24 8:21:28 (2 分前) 利用中 2 分間 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska) Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213995 2026/04/24 8:21:28 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213994 2026/04/24 8:21:27 (2 分前) 利用中 2 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213993 2026/04/24 8:21:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213992 2026/04/24 8:21:26 (2 分前) 利用中 2 分間 Somalia Japan 60.93.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213991 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213990 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213989 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Canada Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213988 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 France Japan 114.189.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213987 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 United States Japan 152.117.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213986 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213985 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 8:21:30 0 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 0.04 MB
VPN-21359213984 2026/04/24 8:21:25 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213983 2026/04/24 8:21:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213982 2026/04/24 8:21:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213981 2026/04/24 8:21:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Oman Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213980 2026/04/24 8:21:24 (2 分前) 利用中 2 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213979 2026/04/24 8:21:24 (2 分前) 利用中 2 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213978 2026/04/24 8:21:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213977 2026/04/24 8:21:23 (2 分前) 利用中 2 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213976 2026/04/24 8:21:22 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213975 2026/04/24 8:21:22 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213974 2026/04/24 8:21:22 (3 分前) 利用中 3 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213973 2026/04/24 8:21:22 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213972 2026/04/24 8:21:22 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213971 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213970 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213969 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213968 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213967 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213966 2026/04/24 8:21:21 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213965 2026/04/24 8:21:20 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213964 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213963 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 New Zealand Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213962 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213961 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213960 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 France Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213959 2026/04/24 8:21:19 (3 分前) 利用中 3 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213958 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213957 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213956 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213955 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213954 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Nigeria Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213953 2026/04/24 8:21:18 (3 分前) 利用中 3 分間 Russian Federation Japan 121.84.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213952 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213951 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213950 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213949 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213948 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213947 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213946 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Iraq Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213945 2026/04/24 8:21:17 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 133.32.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213944 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Korea Republic of 121.150.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213943 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213942 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213941 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Belarus Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213940 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213939 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Germany Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213938 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213937 2026/04/24 8:21:16 (3 分前) 利用中 3 分間 Kuwait Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213936 2026/04/24 8:21:15 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213935 2026/04/24 8:21:15 (3 分前) 利用中 3 分間 Uganda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213934 2026/04/24 8:21:15 (3 分前) 利用中 3 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213933 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359213932 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213931 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 United Arab Emirates Korea Republic of 112.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213930 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213929 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213928 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213927 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Korea Republic of 221.151.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213926 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213925 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213924 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 8:21:27 0 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x MS-SSTP 3.85 MB
VPN-21359213923 2026/04/24 8:21:14 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213922 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213921 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213920 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213919 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213918 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 Philippines Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213917 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213916 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213915 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213914 2026/04/24 8:21:13 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213913 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213912 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213911 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Philippines Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213910 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213909 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Cambodia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213908 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213907 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213906 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Malaysia Thailand 49.48.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213905 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213904 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Korea Republic of 61.254.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213903 2026/04/24 8:21:12 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213902 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 利用中 3 分間 Somalia Thailand 125.26.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213901 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 利用中 3 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213900 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213899 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213898 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213897 2026/04/24 8:21:11 (3 分前) 8:21:23 0 分間 China Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21359213896 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213895 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213894 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Turkmenistan Korea Republic of 211.51.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359213893 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213892 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 121.106.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213891 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213890 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213889 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 8:21:30 0 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.27 MB
VPN-21359213888 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 Turkmenistan Thailand 202.47.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359213887 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 France Japan 114.173.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213886 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213885 2026/04/24 8:21:10 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213884 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 Germany Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213883 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213882 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 Poland Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359213881 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 Iraq Korea Republic of 211.244.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213880 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 8:21:27 0 分間 Switzerland Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.28 MB
VPN-21359213879 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213878 2026/04/24 8:21:09 (3 分前) 利用中 3 分間 Myanmar Thailand 49.228.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213877 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213876 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213875 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213874 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213873 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 152.165.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213872 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213871 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213870 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213869 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 France Korea Republic of 119.197.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213868 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213867 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Lao People's Democratic Republic Thailand 49.228.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213866 2026/04/24 8:21:08 (3 分前) 利用中 3 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213865 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213864 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Singapore Korea Republic of 211.51.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213863 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213862 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213861 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Viet Nam Thailand 49.48.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213860 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213859 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213858 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 8:21:24 0 分間 Switzerland Japan 113.145.x.x OpenVPN 0.30 MB
VPN-21359213857 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Austria Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213856 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Viet Nam 118.68.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213855 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213854 2026/04/24 8:21:07 (3 分前) 利用中 3 分間 Malaysia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213853 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 8:21:14 0 分間 Philippines Japan 103.152.x.x L2TP/IPsec 0.00 MB
VPN-21359213852 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213851 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 利用中 3 分間 Ghana Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213850 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213849 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213848 2026/04/24 8:21:06 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213847 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359213846 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213845 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213844 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 France Japan 60.125.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213843 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213842 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213841 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213840 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213839 2026/04/24 8:21:05 (3 分前) 利用中 3 分間 Spain Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213838 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Bangladesh Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213837 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Qatar Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213836 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213835 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213834 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213833 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213832 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213831 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213830 2026/04/24 8:21:04 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213829 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Korea Republic of 110.35.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213828 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Sudan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213827 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213826 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213825 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213824 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359213823 2026/04/24 8:21:03 (3 分前) 利用中 3 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359213822 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213821 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Iraq Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213820 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Japan 121.106.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213819 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213818 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213817 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Philippines Japan 60.125.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359213816 2026/04/24 8:21:02 (3 分前) 利用中 3 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
