VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,721,231,590 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,507.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,494,221.9 GB  593,854,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,708,672.7 GB  5,313,571,512
3 Russian Federation  88,468,491.2 GB  1,392,433,839
4 Japan  68,574,215.2 GB  705,058,451
5 United States  53,227,872.5 GB  1,175,511,600
6 Taiwan  50,836,678.4 GB  792,311,608
7 France  46,291,024.6 GB  591,729,610
8 Indonesia  38,645,246.2 GB  893,107,655
9 India  36,203,066.4 GB  773,503,968
10 Viet Nam  29,752,747.9 GB  502,766,435
11 China  29,582,389.5 GB  773,052,301
12 Thailand  19,626,858.4 GB  346,527,646
13 United Arab Emirates  15,699,778.4 GB  518,004,691
14 Hong Kong  14,751,447.0 GB  241,593,324
15 Myanmar  13,094,996.8 GB  225,071,905
16 Philippines  12,932,261.4 GB  318,101,041
17 Malaysia  11,933,134.0 GB  141,193,066
18 Turkmenistan  11,798,544.7 GB  155,247,567
19 Bangladesh  9,490,884.4 GB  387,517,936
20 Ukraine  9,375,305.6 GB  536,561,654
21 Canada  8,134,298.6 GB  85,345,794
22 Saudi Arabia  8,014,423.1 GB  108,935,165
23 Germany  7,895,315.5 GB  247,857,054
24 Turkey  6,760,733.7 GB  99,319,283
25 Singapore  6,695,785.9 GB  410,342,579
26 Iraq  5,671,481.2 GB  225,027,206
27 Australia  5,632,988.0 GB  114,021,290
28 Brazil  5,367,280.6 GB  1,382,437,432
29 United Kingdom  5,273,742.8 GB  130,094,552
30 Lao People's Democratic Republic  4,550,744.3 GB  74,053,797
31 Pakistan  4,407,627.7 GB  105,021,650
32 Nigeria  3,776,838.6 GB  448,539,923
33 Argentina  3,537,101.5 GB  55,494,210
34 Cambodia  3,216,661.3 GB  92,672,933
35 Kenya  3,054,245.1 GB  183,146,204
36 Mexico  2,491,167.3 GB  44,155,126
37 Oman  2,059,167.1 GB  36,778,875
38 Spain  2,043,108.0 GB  23,398,928
39 Netherlands  1,926,630.3 GB  52,422,808
40 Armenia  1,458,180.1 GB  4,889,748
41 Egypt  1,371,817.1 GB  37,696,964
42 Qatar  1,355,604.5 GB  19,082,545
43 Algeria  1,355,074.6 GB  37,117,836
44 Nepal  1,330,595.6 GB  19,723,755
45 Syrian Arab Republic  1,300,081.8 GB  235,643,062
46 Jordan  1,282,456.2 GB  25,404,973
47 Somalia  1,260,846.6 GB  55,553,296
48 Italy  1,239,012.0 GB  15,170,480
49 Kyrgyzstan  1,173,168.7 GB  13,086,432
50 New Zealand  1,140,894.2 GB  15,110,383
51 Sudan  1,116,961.7 GB  40,982,716
52 Macau  1,056,361.8 GB  19,067,516
53 Colombia  1,044,278.9 GB  19,874,386
54 Kazakhstan  1,042,295.4 GB  15,200,302
55 Sweden  1,002,867.5 GB  18,438,096
56 Cote D'ivoire  967,806.3 GB  12,043,097
57 Ghana  960,386.6 GB  56,682,256
58 Austria  931,090.9 GB  14,625,303
59 Venezuela  870,793.4 GB  26,032,664
60 Belarus  838,659.3 GB  21,891,863
61 Chile  828,862.6 GB  14,201,955
62 Romania  791,967.8 GB  14,423,847
63 Peru  779,159.0 GB  10,659,612
64 Ethiopia  755,538.5 GB  39,133,370
65 Gabon  741,643.5 GB  6,061,848
66 Mongolia  696,992.5 GB  11,313,892
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,554.5 GB  19,255,503
68 Kuwait  680,396.4 GB  10,448,744
69 Morocco  653,267.3 GB  25,304,235
70 Poland  638,886.8 GB  9,185,736
71 Yemen  602,398.2 GB  20,442,143
72 Azerbaijan  596,134.4 GB  10,536,281
73 Latvia  590,835.0 GB  3,083,659
74 Ecuador  577,849.0 GB  53,706,803
75 Norway  545,598.2 GB  4,734,716
76 Switzerland  521,909.7 GB  37,826,382
77 Palestinian Territory Occupied  501,820.3 GB  12,403,214
78 Belgium  476,772.8 GB  6,484,278
79 South Africa  465,306.2 GB  17,119,909
80 Finland  440,661.6 GB  3,916,964
81 Afghanistan  428,903.3 GB  15,796,854
82 Tanzania United Republic of  428,882.8 GB  10,836,927
83 Israel  407,832.6 GB  9,229,757
84 Uganda  380,386.1 GB  19,240,413
85 Portugal  374,956.3 GB  5,883,074
86 Denmark  332,206.9 GB  3,047,171
87 Lithuania  324,523.2 GB  4,108,384
88 Hungary  324,287.4 GB  4,882,830
89 Czech Republic  322,874.1 GB  4,964,358
90 Georgia  297,173.6 GB  3,558,363
91 Guinea  281,724.8 GB  8,617,341
92 Greece  268,224.6 GB  3,765,954
93 Sri Lanka  262,345.0 GB  6,615,084
94 Bahrain  227,091.2 GB  3,664,047
95 Tunisia  218,400.8 GB  6,085,548
96 Dominican Republic  217,936.2 GB  6,975,052
97 Brunei Darussalam  214,009.0 GB  1,607,111
98 Bulgaria  212,064.0 GB  4,207,731
99 Guatemala  206,321.4 GB  4,414,495
100 Uzbekistan  203,545.7 GB  4,132,548
101 Lebanon  203,385.0 GB  9,032,480
102 Serbia  200,374.6 GB  3,546,073
103 Panama  190,020.3 GB  5,187,612
104 Bolivia  185,850.3 GB  3,253,210
105 Djibouti  163,564.2 GB  4,260,702
106 Paraguay  160,525.3 GB  2,112,515
107 Ireland  137,499.1 GB  2,123,480
108 Slovenia  133,131.1 GB  1,552,183
109 Costa Rica  117,145.9 GB  1,813,017
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,798.6 GB  1,156,579
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,757.6 GB  1,238,281
112 Moldova Republic of  107,535.2 GB  2,760,281
113 Cuba  106,040.7 GB  2,791,856
114 Albania  104,825.3 GB  2,349,060
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.7 GB  936,148
116 Mauritius  99,707.9 GB  1,334,108
117 Jamaica  92,674.7 GB  2,105,999
118 Estonia  81,597.1 GB  1,099,903
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,803
120 Uruguay  79,824.9 GB  1,168,664
121 Rwanda  62,340.7 GB  1,864,181
122 Luxembourg  61,976.0 GB  1,347,957
123 Honduras  61,671.6 GB  1,417,241
124 Benin  60,898.0 GB  7,051,479
125 Antigua and Barbuda  59,504.8 GB  1,626,201
126 Cyprus  55,802.2 GB  7,572,297
127 Togo  54,001.0 GB  1,419,320
128 Senegal  53,283.4 GB  1,988,577
129 Maldives  53,256.7 GB  910,975
130 Guam  51,725.1 GB  987,277
131 Northern Mariana Islands  44,356.6 GB  270,837
132 Trinidad and Tobago  42,345.2 GB  644,704
133 Macedonia  42,136.1 GB  654,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,231.5 GB  3,242,279
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,041
137 Mozambique  33,697.1 GB  2,519,735
138 El Salvador  33,531.5 GB  879,713
139 Fiji  29,969.5 GB  829,142
140 Madagascar  28,927.4 GB  761,203
141 Barbados  28,879.8 GB  354,015
142 Nicaragua  27,356.3 GB  528,391
143 Malta  26,972.0 GB  507,198
144 Puerto Rico  26,769.6 GB  693,028
145 Tajikistan  25,792.7 GB  1,223,439
146 Iceland  25,660.7 GB  771,641
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,511.8 GB  193,857
149 Reunion  23,782.9 GB  94,945
150 Seychelles  22,570.1 GB  3,427,771
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.8 GB  1,471,790
152 Chad  21,594.7 GB  4,516,815
153 Angola  21,124.5 GB  800,400
154 Mali  18,609.3 GB  1,072,920
155 Burkina Faso  18,487.6 GB  1,582,523
156 Mauritania  17,904.1 GB  537,552
157 Bahamas  17,885.1 GB  347,741
158 Montenegro  17,826.3 GB  372,359
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,153.9 GB  2,285,634
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,984
162 Guyana  14,455.8 GB  304,503
163 Papua New Guinea  13,588.9 GB  198,653
164 Malawi  13,367.8 GB  192,948
165 Suriname  11,403.1 GB  313,066
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.0 GB  395,675
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.4 GB  517,395
171 Botswana  8,615.3 GB  193,940
172 Gambia  8,560.5 GB  3,639,151
173 Aruba  8,495.9 GB  94,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,007
175 Curacao  7,146.8 GB  136,094
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,678
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,471
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,243
180 Dominica  5,380.2 GB  295,661
181 Martinique  5,365.7 GB  76,801
182 Equatorial Guinea  5,268.3 GB  318,209
183 Congo  4,594.1 GB  124,710
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.9 GB  75,654
189 Guadeloupe  3,189.4 GB  43,899
190 Cape Verde  3,008.3 GB  137,626
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,915.9 GB  112,202
193 Cayman Islands  2,581.6 GB  58,517
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,250
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,797
197 Sint Maarten  2,073.6 GB  52,156
198 Micronesia Federated States of  2,026.7 GB  88,742
199 Solomon Islands  2,002.7 GB  77,909
200 Burundi  1,988.0 GB  197,253
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,393
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,276
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,890
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4