VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,146,721 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,235.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,946,145.5 GB  581,313,515
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,706.5 GB  5,310,313,169
3 Russian Federation  87,271,663.2 GB  1,386,998,398
4 Japan  66,560,085.6 GB  689,332,786
5 United States  52,116,906.3 GB  1,075,814,223
6 Taiwan  49,933,681.6 GB  786,690,725
7 France  45,875,950.8 GB  586,121,722
8 Indonesia  37,819,726.3 GB  883,662,615
9 India  35,379,346.6 GB  764,586,515
10 China  29,412,916.9 GB  770,207,304
11 Viet Nam  28,925,339.5 GB  493,564,103
12 Thailand  19,176,882.5 GB  343,001,154
13 United Arab Emirates  15,480,941.9 GB  515,591,355
14 Hong Kong  14,515,109.8 GB  235,217,543
15 Philippines  12,734,216.3 GB  314,096,211
16 Myanmar  12,716,642.1 GB  223,797,547
17 Malaysia  11,703,811.8 GB  138,912,193
18 Turkmenistan  11,355,489.6 GB  153,445,766
19 Bangladesh  9,448,786.6 GB  386,891,359
20 Ukraine  9,261,528.7 GB  529,339,900
21 Canada  7,959,255.1 GB  81,567,480
22 Saudi Arabia  7,822,041.9 GB  107,337,544
23 Germany  7,754,321.4 GB  238,868,891
24 Turkey  6,627,737.3 GB  97,491,455
25 Singapore  6,591,929.5 GB  378,466,273
26 Iraq  5,626,373.1 GB  224,026,752
27 Australia  5,466,188.5 GB  111,758,547
28 Brazil  5,165,739.7 GB  1,361,569,236
29 United Kingdom  5,143,138.2 GB  125,580,547
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,332.9 GB  72,754,074
31 Pakistan  4,283,801.0 GB  103,798,576
32 Nigeria  3,578,828.6 GB  429,815,983
33 Cambodia  3,139,737.3 GB  91,777,723
34 Kenya  3,043,984.0 GB  182,674,691
35 Mexico  2,432,604.9 GB  43,322,875
36 Oman  1,971,939.2 GB  35,973,646
37 Argentina  1,918,433.6 GB  26,241,299
38 Spain  1,918,043.5 GB  20,578,461
39 Netherlands  1,889,115.3 GB  49,589,364
40 Armenia  1,451,218.5 GB  4,857,906
41 Egypt  1,342,214.6 GB  37,365,001
42 Qatar  1,324,659.4 GB  18,734,596
43 Algeria  1,320,220.3 GB  36,645,820
44 Nepal  1,319,384.9 GB  19,597,394
45 Syrian Arab Republic  1,274,601.1 GB  234,766,606
46 Jordan  1,266,058.1 GB  25,226,414
47 Italy  1,208,058.6 GB  14,703,116
48 New Zealand  1,112,166.5 GB  14,837,650
49 Kyrgyzstan  1,104,476.4 GB  12,420,517
50 Somalia  1,103,730.9 GB  50,128,364
51 Macau  1,041,738.1 GB  18,929,527
52 Sudan  1,028,238.3 GB  38,811,896
53 Kazakhstan  1,019,733.7 GB  14,900,886
54 Colombia  1,008,970.6 GB  19,451,916
55 Sweden  988,727.1 GB  17,045,931
56 Ghana  930,254.7 GB  54,784,241
57 Austria  922,681.3 GB  14,497,678
58 Venezuela  837,124.9 GB  25,554,632
59 Chile  809,318.2 GB  14,012,463
60 Belarus  801,306.5 GB  21,387,456
61 Romania  776,535.5 GB  13,368,853
62 Peru  758,949.8 GB  10,497,047
63 Ethiopia  743,371.2 GB  38,677,317
64 Mongolia  691,608.1 GB  11,273,978
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,144.5 GB  18,918,357
66 Kuwait  662,113.5 GB  10,230,026
67 Morocco  645,146.3 GB  25,167,546
68 Cote D'ivoire  637,114.7 GB  9,227,137
69 Poland  624,758.3 GB  8,727,731
70 Azerbaijan  594,356.2 GB  10,522,882
71 Latvia  585,813.9 GB  2,997,805
72 Yemen  567,346.4 GB  19,355,603
73 Ecuador  561,910.0 GB  53,502,316
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,900
75 Switzerland  510,752.6 GB  34,427,148
76 Palestinian Territory Occupied  497,592.3 GB  12,360,315
77 Belgium  466,165.7 GB  6,233,622
78 South Africa  456,625.5 GB  16,894,582
79 Finland  432,111.0 GB  3,881,853
80 Tanzania United Republic of  416,482.1 GB  10,567,508
81 Israel  396,183.0 GB  8,968,272
82 Afghanistan  393,726.4 GB  14,656,514
83 Uganda  370,324.3 GB  18,840,627
84 Portugal  362,718.4 GB  5,671,924
85 Denmark  329,041.3 GB  2,999,441
86 Lithuania  317,631.3 GB  4,037,818
87 Hungary  314,857.7 GB  4,809,915
88 Czech Republic  313,461.1 GB  4,892,244
89 Georgia  290,838.0 GB  3,508,480
90 Guinea  280,938.4 GB  8,553,705
91 Greece  260,427.6 GB  3,721,026
92 Sri Lanka  249,992.0 GB  6,435,484
93 Gabon  229,880.9 GB  2,460,911
94 Bahrain  223,782.0 GB  3,607,859
95 Tunisia  215,912.7 GB  6,039,896
96 Brunei Darussalam  210,358.4 GB  1,596,437
97 Bulgaria  209,471.5 GB  4,102,742
98 Dominican Republic  207,276.4 GB  6,823,018
99 Lebanon  202,056.9 GB  8,998,187
100 Guatemala  201,149.7 GB  4,360,625
101 Uzbekistan  200,475.3 GB  3,953,592
102 Serbia  196,102.1 GB  3,529,449
103 Panama  181,311.2 GB  4,929,180
104 Bolivia  180,157.5 GB  3,178,394
105 Djibouti  162,286.4 GB  4,233,971
106 Paraguay  153,804.6 GB  2,053,717
107 Ireland  134,934.1 GB  1,871,295
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,804
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,487.3 GB  1,123,808
110 Costa Rica  113,130.2 GB  1,683,658
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.4 GB  1,227,446
112 Moldova Republic of  105,900.5 GB  2,666,991
113 Albania  102,998.6 GB  2,332,074
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,410.4 GB  2,643,314
116 Mauritius  98,399.3 GB  1,309,840
117 Jamaica  90,378.8 GB  2,059,220
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,155
119 Estonia  80,076.4 GB  1,046,403
120 Uruguay  75,807.5 GB  1,111,217
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,155
122 Honduras  59,921.9 GB  1,389,864
123 Benin  59,579.8 GB  6,830,630
124 Antigua and Barbuda  58,053.1 GB  1,620,795
125 Cyprus  54,753.2 GB  4,956,656
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,941
127 Maldives  51,677.6 GB  901,304
128 Senegal  50,836.0 GB  1,933,600
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.7 GB  636,651
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,758.6 GB  1,210,564
135 Cameroon  36,316.2 GB  3,192,089
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,728
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,097
139 Fiji  29,596.0 GB  815,011
140 Barbados  28,565.8 GB  342,509
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,814
143 Malta  26,523.0 GB  501,457
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,719.9 GB  746,789
146 Tajikistan  24,674.2 GB  1,195,726
147 Puerto Rico  23,993.0 GB  634,607
148 Palau  23,834.0 GB  181,061
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.7 GB  3,411,490
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,878
152 Congo The Democratic Republic of The  21,076.3 GB  1,435,069
153 Angola  20,430.1 GB  722,963
154 Mali  18,174.0 GB  1,057,169
155 Burkina Faso  18,000.2 GB  1,557,707
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,254
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,101
158 Mauritania  17,457.9 GB  528,102
159 Zambia  16,180.7 GB  652,584
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,766
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,808.7 GB  298,271
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.7 GB  309,260
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,910
173 Botswana  8,224.2 GB  189,554
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.2 GB  98,540
175 Curacao  6,826.1 GB  131,840
176 Liberia  6,547.7 GB  550,797
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,103.9 GB  333,619
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,533
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,768
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,670
192 Cape Verde  2,665.3 GB  124,033
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,551
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,557
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,560
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4